ก่อสร้าง
| CHeaderCtrl | โครงสร้างวัตถุCHeaderCtrl? |
| สร้าง | สร้างตัวควบคุมส่วนหัว และแนบไปกับวัตถุCHeaderCtrl? |
แอตทริบิวต์
| GetItemCount | ดึงการนับจำนวนรายการในตัวควบคุมส่วนหัว? |
| GetItem | ดึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในตัวควบคุมส่วนหัว? |
| SetItem | การตั้งค่าแอตทริบิวต์ของรายการที่ระบุในตัวควบคุมส่วนหัว? |
| GetImageList | การดึงข้อมูลหมายเลขอ้างอิงของใช้สำหรับรูปวาดส่วนหัวรายการในตัวควบคุมส่วนหัวรายการรูปภาพ? |
| SetImageList | กำหนดให้รายการที่มีรูปลงในตัวควบคุมส่วนหัว? |
| GetItemRect | ดึง bounding สี่เหลี่ยมสำหรับสินค้าที่กำหนดในตัวควบคุมส่วนหัว? |
| GetOrderArray | ดึงข้อมูลจากซ้ายไปขวาลำดับของรายการในตัวควบคุมส่วนหัว? |
| SetOrderArray | ตั้งค่าลำดับจากซ้ายไปขวาของรายการในตัวควบคุมส่วนหัว? |
| OrderToIndex | ดึงค่าดัชนีสำหรับสินค้าตามใบสั่งของในตัวควบคุมส่วนหัว? |
การดำเนินการ
| InsertItem | แทรกรายการใหม่ลงในตัวควบคุมส่วนหัว? |
| DeleteItem | ลบรายการจากตัวควบคุมส่วนหัว? |
| เค้าโครง | ดึงขนาดและตำแหน่งของตัวควบคุมส่วนหัวภายในสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้? |
| CreateDragImage | สร้างรุ่นโปร่งใสของรูปภาพของสินค้าภายในตัวควบคุมส่วนหัว? |
| SetHotDivider | การเปลี่ยนแปลงที่ตัวแบ่งระหว่างส่วนหัวรายการเพื่อบ่งชี้ถึงคู่มือการลากแล้วปล่อยของรายการหัวข้อ? |
Overridables
| DrawItem | วาดของตัวควบคุมส่วนหัวของรายการที่ระบุ? |
ภาพรวม CHeaderCtrl |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)