Construction
| CHeaderCtrl | Construit un objet CHeaderCtrl. |
| Créer | Crée un contrôle header et l'attache à un objet CHeaderCtrl. |
Attributs
| GetItemCount | Récupère un décompte des éléments dans un contrôle header. |
| GetItem | Récupère des informations sur un élément dans un contrôle de l'en-tête. |
| SetItem | Définit les attributs de l'élément spécifié dans un contrôle header. |
| GetImageList | Récupère le handle d'une liste d'images utilisée pour le dessin des éléments d'en-tête dans un contrôle header. |
| SetImageList | Assigne une liste d'images à un contrôle header. |
| Qui | Récupère le rectangle englobant d'un élément donné dans un contrôle header. |
| GetOrderArray | Extrait de l'ordre de gauche à droite des éléments dans un contrôle de l'en-tête. |
| SetOrderArray | Définit l'ordre de gauche à droite des éléments dans un contrôle header. |
| OrderToIndex | Récupère la valeur d'index d'un élément basé sur son ordre dans le contrôle de l'en-tête. |
Opérations
| InsertItem | Insère un nouvel élément dans un contrôle header. |
| DeleteItem | Supprime un élément d'un contrôle d'en-tête. |
| Mise en page | Récupère la taille et la position d'un contrôle d'en-tête dans un rectangle donné. |
| CreateDragImage | Crée une version transparente de l'image d'un élément dans un contrôle de l'en-tête. |
| SetHotDivider | Modifier le séparateur entre les éléments d'en-tête pour indiquer un manuel, faites glisser et déplacer d'un élément d'en-tête. |
Overridables
| DrawItem | S'inspire de l'élément spécifié d'un contrôle de l'en-tête. |
CHeaderCtrl aperçu |  ; Membres de la classe base | Graphique de la hiérarchie