Membros de dados
| m_nHandleSize | Determina o tamanho das alças de redimensionamento. |
| m_rect | Posição atual (em pixels) do Retangular. |
| m_sizeMin | Determina a altura e a largura do Retangular mínimo. |
| m_nStyle | Style(s) atual do controlador. |
Construção
| CRectTracker | Constrói um objeto CRectTracker. |
Operações
| Desenhar | Processa o Retangular. |
| GetTrueRect | Retorna a largura e a altura do Retangular, incluindo as alças de redimensionamento. |
| HitTest | Retorna a posição atual do cursor relacionado ao objeto CRectTracker. |
| NormalizeHit | Normaliza um código de teste de impacto. |
| SetCursor | Define o cursor, dependendo de sua posição sobre o retângulo. |
| Faixa | Permite ao usuário manipular o retângulo. |
| TrackRubberBand | Permite que o usuário "elástica-faixa" a seleção. |
Overridables
| AdjustRect | Chamado quando o Retangular é redimensionado. |
| DrawTrackerRect | Chamado quando desenho a borda de um objeto CRectTracker. |
| OnChangedRect | Chamado quando o Retangular foi redimensionado ou movido. |
| GetHandleMask | Chamado para obter a máscara de alças de redimensionar de um CRectTracker do item. |