BOOL Desenhar ( CDC * pdc, int nImage, ponto pt, UINT nStyle );
Valor de retorno
Diferente de zero se bem-sucedida; caso contrário 0.
Parâmetros
pdc
Ponteiro para o contexto de dispositivo de destino.
nImage
Índice baseado em zero da imagem para desenhar.
pt
Local no qual se desenhar no contexto de dispositivo especificado.
nStyle
Sinalizador especificando o estilo de desenho. Ele pode ser um ou mais desses valores:
| Valor | Significado |
| ILD_BLEND25, ILD_FOCUS | Desenha a imagem, misturando 25 percent com a cor de realçar do sistema. Esse valor não tem nenhum efeito se a lista de Imagemns não contiver uma máscara. |
| ILD_BLEND50, ILD_SELECTED, ILD_BLEND | Desenha a imagem, misturando 50 percent com a cor de realçar do sistema. Esse valor não tem nenhum efeito se a lista de Imagemns não contiver uma máscara. |
| ILD_MASK | Desenha a máscara. |
| ILD_NORMAL | Desenha a imagem usando a cor de fundo para o lista de imagens. Se a cor de fundo é o valor CLR_NONE , a imagem é desenhada transparente utilizando a máscara. |
| ILD_TRANSPARENT | Desenha a imagem transparente utilizando a máscara, independentemente da cor do plano de fundo. |
Observações
Chame essa função para desenhar a imagem que está sendo arrastada durante uma operação de arrastar-e-soltar.
Visão geral de CImageList | Membros de classe | Gráfico de hierarquia
Co&nsulte tambémnbsp;CImageList::BeginDrag, CImageList::EndDrag, CImageList::DragMove